Escritório Contábil·Gerador de documentos
Precifica Honorários
Tabela de referência com 32 serviços (mínimo, sugerido e máximo), ajuste para a sua praça e proposta de honorários montada na hora.
Proposta: R$ 1.480,00/mês + R$ 600,00 avulsos
MensalidadeR$ 1.480,00
AvulsosR$ 600,00
Primeiro anoR$ 18.360,00mensalidade × 12 + avulsos
Itens da proposta
| Serviço | Qtd | Unitário | Total | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Simples Nacional, comércio, até 5 funcionários | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | mensal |
| Funcionário adicional (por pessoa) | 3 | R$ 60,00 | R$ 180,00 | mensal |
| IRPF simplificada | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 | avulso |
Tabela de referência
| Nº | Serviço | Mínimo | Sugerido | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEI (DAS, DASN e orientação) · Mensal | R$ 80,00 | R$ 150,00 | R$ 250,00 |
| 2 | Simples Nacional, só serviços, sem funcionários · Mensal | R$ 400,00 | R$ 700,00 | R$ 1.200,00 |
| 3 | Simples Nacional, comércio, até 5 funcionários · Mensal | R$ 800,00 | R$ 1.300,00 | R$ 2.200,00 |
| 4 | Lucro Presumido, serviços, até 5 funcionários · Mensal | R$ 1.200,00 | R$ 2.000,00 | R$ 3.500,00 |
| 5 | Lucro Presumido, comércio ou indústria · Mensal | R$ 1.800,00 | R$ 3.000,00 | R$ 5.500,00 |
| 6 | Lucro Real · Mensal | R$ 3.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 7 | Funcionário adicional (por pessoa) · Mensal | R$ 40,00 | R$ 60,00 | R$ 100,00 |
| 8 | Associação ou entidade sem fins lucrativos · Mensal | R$ 600,00 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 9 | Condomínio · Mensal | R$ 400,00 | R$ 700,00 | R$ 1.300,00 |
| 10 | Abertura de MEI · Societário | R$ 100,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 11 | Abertura de empresa (LTDA ou SLU) · Societário | R$ 1.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.500,00 |
| 12 | Alteração contratual · Societário | R$ 500,00 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 |
| 13 | Baixa de empresa · Societário | R$ 1.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.500,00 |
| 14 | Transformação de MEI em ME · Societário | R$ 500,00 | R$ 900,00 | R$ 1.600,00 |
| 15 | Holding patrimonial (estruturação) · Societário | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 16 | Admissão · Departamento Pessoal | R$ 50,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 17 | Rescisão · Departamento Pessoal | R$ 150,00 | R$ 250,00 | R$ 450,00 |
| 18 | Folha de empregado doméstico · Departamento Pessoal | R$ 80,00 | R$ 150,00 | R$ 250,00 |
| 19 | Recálculo de folha (por competência) · Departamento Pessoal | R$ 150,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 20 | IRPF simplificada · Imposto de Renda | R$ 150,00 | R$ 300,00 | R$ 500,00 |
| 21 | IRPF completa · Imposto de Renda | R$ 300,00 | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 |
| 22 | IRPF com renda variável ou exterior · Imposto de Renda | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | R$ 3.000,00 |
| 23 | Apuração de ganho de capital (GCAP) · Imposto de Renda | R$ 300,00 | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 |
| 24 | Carnê-leão mensal · Imposto de Renda | R$ 100,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 25 | Certidão negativa (emissão e acompanhamento) · Fiscal e avulsos | R$ 50,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 26 | Parcelamento de débitos · Fiscal e avulsos | R$ 300,00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 27 | Declaração em atraso (por obrigação) · Fiscal e avulsos | R$ 150,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 28 | Regularização de pendência na Receita (por pendência) · Fiscal e avulsos | R$ 300,00 | R$ 700,00 | R$ 1.500,00 |
| 29 | Balanço ou demonstrações avulsas · Fiscal e avulsos | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 30 | Planejamento tributário (estudo de regime) · Consultoria | R$ 1.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 10.000,00 |
| 31 | Hora técnica de consultoria · Consultoria | R$ 150,00 | R$ 250,00 | R$ 450,00 |
| 32 | Simulação de impacto da reforma tributária · Consultoria | R$ 800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 4.000,00 |
PROPOSTA DE HONORÁRIOS Cliente: Empresa Exemplo Ltda. • Simples Nacional, comércio, até 5 funcionários: 1 × R$ 1.300,00 = R$ 1.300,00 (mensal) • Funcionário adicional (por pessoa): 3 × R$ 60,00 = R$ 180,00 (mensal) • IRPF simplificada: 2 × R$ 300,00 = R$ 600,00 (avulso) Mensalidade: R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais) Serviços avulsos: R$ 600,00 Reajuste anual pelo IPCA. Serviços não listados são orçados à parte.
Valores de partida do MR Souza, não uma pesquisa de mercado: confira com a tabela do sindicato ou do CRC da sua região e com o seu custo-hora (use a Rentabilidade por Cliente).