Débitos e Multas·Calculadora
Parcelamento de Débitos
Parcelamento ordinário (Simples, MEI, RFB, PGFN) com Selic, custo efetivo e comparação.
13 parcelas; total R$ 4.240,00
Dívida consolidadaR$ 4.000,00
Parcelas13 × R$ 307,69 + Selicmínimo R$ 300,00
Total pagoR$ 4.240,00custo de parcelar R$ 240,00
Custo efetivo mensal500,00%empréstimo 2,00%: 13 × R$ 352,47 = R$ 4.582,11
Parcelas projetadas
| Nº | Vencimento | Básica | Selic + 1% | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2026 | R$ 307,69 | 0,00% | R$ 307,69 |
| 2 | 30/10/2026 | R$ 307,69 | 1,00% | R$ 310,77 |
| 3 | 30/11/2026 | R$ 307,69 | 2,00% | R$ 313,84 |
| 4 | 30/12/2026 | R$ 307,69 | 3,00% | R$ 316,92 |
| 5 | 29/01/2027 | R$ 307,69 | 4,00% | R$ 320,00 |
| 6 | 26/02/2027 | R$ 307,69 | 5,00% | R$ 323,07 |
| 7 | 31/03/2027 | R$ 307,69 | 6,00% | R$ 326,15 |
| 8 | 30/04/2027 | R$ 307,69 | 7,00% | R$ 329,23 |
| 9 | 31/05/2027 | R$ 307,69 | 8,00% | R$ 332,31 |
| 10 | 30/06/2027 | R$ 307,69 | 9,00% | R$ 335,38 |
| 11 | 30/07/2027 | R$ 307,69 | 10,00% | R$ 338,46 |
| 12 | 31/08/2027 | R$ 307,69 | 11,00% | R$ 341,54 |
| 13 | 30/09/2027 | R$ 307,72 | 12,00% | R$ 344,64 |
Cada parcela = valor básico × (1 + Selic acumulada desde o mês seguinte ao pedido até o mês anterior ao pagamento + 1%). Vence no último dia útil do mês.
Rescisão com 3 parcelas em atraso, consecutivas ou não. Parcela mínima: confira a norma da modalidade.