← Todas as ferramentas
Débitos e Multas·Calculadora

Parcelamento de Débitos

Parcelamento ordinário (Simples, MEI, RFB, PGFN) com Selic, custo efetivo e comparação.

13 parcelas; total R$ 4.240,00

Dívida consolidadaR$ 4.000,00
Parcelas13 × R$ 307,69 + Selicmínimo R$ 300,00
Total pagoR$ 4.240,00custo de parcelar R$ 240,00
Custo efetivo mensal500,00%empréstimo 2,00%: 13 × R$ 352,47 = R$ 4.582,11

Parcelas projetadas

VencimentoBásicaSelic + 1%Valor
130/09/2026R$ 307,690,00%R$ 307,69
230/10/2026R$ 307,691,00%R$ 310,77
330/11/2026R$ 307,692,00%R$ 313,84
430/12/2026R$ 307,693,00%R$ 316,92
529/01/2027R$ 307,694,00%R$ 320,00
626/02/2027R$ 307,695,00%R$ 323,07
731/03/2027R$ 307,696,00%R$ 326,15
830/04/2027R$ 307,697,00%R$ 329,23
931/05/2027R$ 307,698,00%R$ 332,31
1030/06/2027R$ 307,699,00%R$ 335,38
1130/07/2027R$ 307,6910,00%R$ 338,46
1231/08/2027R$ 307,6911,00%R$ 341,54
1330/09/2027R$ 307,7212,00%R$ 344,64

Cada parcela = valor básico × (1 + Selic acumulada desde o mês seguinte ao pedido até o mês anterior ao pagamento + 1%). Vence no último dia útil do mês.

Rescisão com 3 parcelas em atraso, consecutivas ou não. Parcela mínima: confira a norma da modalidade.