Débitos e Multas·Calculadora
Multas e Juros de Tributos em Atraso
Multa de mora (0,33%/dia, teto 20%) e juros Selic de DARF, DAS e DAS-MEI.
Total a pagar: R$ 120.096,00
Total a pagarR$ 120.096,00911 dias de atraso
Multa de moraR$ 16.000,0020,00% (teto)
JurosR$ 24.096,00Selic 29,12% + 1%
Selic mês a mês
| Competência | Selic |
|---|---|
| 04/2024 | 0,89% |
| 05/2024 | 0,83% |
| 06/2024 | 0,79% |
| 07/2024 | 0,91% |
| 08/2024 | 0,87% |
| 09/2024 | 0,84% |
| 10/2024 | 0,93% |
| 11/2024 | 0,79% |
| 12/2024 | 0,93% |
| 01/2025 | 1,01% |
| 02/2025 | 0,99% |
| 03/2025 | 0,96% |
| 04/2025 | 1,06% |
| 05/2025 | 1,14% |
| 06/2025 | 1,10% |
| 07/2025 | 1,28% |
| 08/2025 | 1,16% |
| 09/2025 | 1,22% |
| 10/2025 | 1,28% |
| 11/2025 | 1,05% |
| 12/2025 | 1,22% |
| 01/2026 | 1,16% |
| 02/2026 | 1,00% |
| 03/2026 | 1,21% |
| 04/2026 | 1,09% |
| 05/2026 | 1,07% |
| 06/2026 | 1,12% |
| 07/2026 | 1,22% |
Série Selic mensal de 04/2024 a 07/2026. Confira no SICALC antes de emitir a guia.