Imposto de Renda·Consulta
Despesa Dedutível no IRPF?
Despesas comuns no IRPF: se deduz, com quais condições e o que guardar de comprovante.
| Despesa | Tratamento | O que guardar |
|---|---|---|
| Consultas médicas e odontológicas | dedutível | Recibo ou nota com nome, CPF/CNPJ e endereço do prestador e o paciente. |
| Psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional | dedutível | Recibo com CPF e registro profissional. |
| Exames laboratoriais, radiológicos e internação | dedutível | Nota fiscal do hospital ou laboratório. |
| Plano de saúde (mensalidades) | dedutível | Informe da operadora; desconte reembolsos. |
| Aparelhos e próteses ortopédicas e dentárias | com condições | Precisa constar na conta do hospital ou do profissional. |
| Óculos, lentes e aparelhos auditivos | não dedutível | Não são considerados despesa médica (exceto se na conta do hospital). |
| Remédios comprados em farmácia | não dedutível | Só são dedutíveis se incluídos na conta do hospital. |
| Home care (enfermagem em casa) | com condições | Dedutível se prestado por empresa ou profissional de saúde e ligado a tratamento; guardar prescrição. |
| Cirurgia plástica reparadora | dedutível | Estética sem finalidade de tratamento também é aceita se feita por médico; guarde a nota. |
| Escola (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior) | dedutível | Limite anual por pessoa (R$ 3.561,50). Material, uniforme e transporte não entram. |
| Pós-graduação, mestrado e doutorado | dedutível | Dentro do limite de instrução. |
| Cursos de idiomas, pré-vestibular, informática | não dedutível | Não são educação formal. |
| Matrícula paga antecipadamente | dedutível | No ano do pagamento, dentro do limite do ano. |
| Previdência oficial (INSS, regime próprio) | dedutível | Informe de rendimentos ou carnê. |
| PGBL e fundos de pensão | com condições | Até 12% dos rendimentos tributáveis, só na completa e para quem contribui ao INSS ou regime próprio. |
| VGBL | não dedutível | Declarado apenas em bens e direitos. |
| Pensão alimentícia judicial ou por escritura | dedutível | Decisão judicial ou escritura pública; valores voluntários não entram. |
| Dependentes | dedutível | R$ 2.275,08 por dependente ao ano. |
| Doações a fundos da criança, do idoso, cultura e esporte | com condições | Até 6% do imposto, só na completa, com recibo do fundo. |
| Livro-caixa (autônomo) | com condições | Despesas de custeio da atividade escrituradas, até o valor da receita. |
| Contribuição do empregador doméstico ao INSS | não dedutível | A dedução deixou de valer a partir do ano-calendário 2019. |
| Aluguel pago | não dedutível | |
| Juros de financiamento imobiliário | não dedutível |
Deduções só valem na declaração completa. Guarde os comprovantes por 5 anos.