Tributário·Conferidor de arquivos
DCTFWeb: Conferência de Totais
Apurado no eSocial e na Reinf x declarado x pago, por tributo, com as divergências e o prazo da DCTFWeb.
| Tributo | Apurado na origem | Declarado | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS segurados | OK | |||
| CPP patronal | OK | |||
| RAT/GILRAT | OK | |||
| Terceiros | Erro débito em aberto R$ 100,00 | |||
| Contribuição do produtor rural | OK | |||
| Retenção 11% sobre cessão de mão de obra | OK | |||
| IRRF trabalho assalariado (0561) | OK | |||
| IRRF pró-labore e autônomos (0588) | OK | |||
| IRRF serviços PJ (1708) | OK | |||
| CSRF (5952) | OK | |||
| IRRF aluguéis (3208) | OK | |||
| CPRB | OK | |||
| Salário-família (dedução) | OK | |||
| Salário-maternidade (dedução) | OK | |||
| Outras retenções | OK |
1 divergência(s)
Total apuradoR$ 5.650,00
Total declaradoR$ 5.650,00
Total pagoR$ 5.550,00
Prazo da DCTFWeb30/09/2026último dia útil do mês seguinte
Origem: eSocial (S-5011, S-5002) e EFD-Reinf (R-9011, R-9015). Diferença entre origem e declarado indica evento não enviado ou fechamento sem reabertura.