Tributário·Calculadora
Comparador de Regimes Tributários
Simples x Presumido x Real pelo custo total (tributos + folha + provisões) e regime recomendado.
Menor custo: Simples Nacional (R$ 21.730,00/mês)
Simples NacionalR$ 21.730,0021,73% · Anexo III
Lucro PresumidoR$ 37.391,6637,39%
Lucro RealR$ 36.511,6636,51%
Economia anualR$ 177.379,92Simples Nacional x Lucro Real
Fator R44,06%folha completa ÷ RBT12
Composição mensal
| Item | Simples | Presumido | Real |
|---|---|---|---|
| Tributos sobre a receita e o lucro | R$ 13.030,00 | R$ 17.530,00 | R$ 16.650,00 |
| FGTS 8% | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| CPP 20% + RAT + terceiros | R$ 0,00 | R$ 9.540,00 | R$ 9.540,00 |
| Provisões + encargos | R$ 6.300,00 | R$ 7.921,66 | R$ 7.921,66 |
| Total | R$ 21.730,00 | R$ 37.391,66 | R$ 36.511,66 |
Sócio (pró-labore)
| Item | Valor |
|---|---|
| Pró-labore | R$ 6.000,00 |
| INSS 11% (até o teto) | R$ 660,00 |
| IRRF com redutor 2026 | R$ 380,02 |
| Líquido | R$ 4.959,98 |
No Simples, a CPP está dentro do DAS (exceto Anexo IV). Fora dele, CPP 20% sobre folha e pró-labore, RAT × FAP e terceiros 5,8% sobre a folha.
Fator R considera salários, pró-labore, FGTS e a parcela de CPP embutida no DAS.
Diferença menor que 0,5% do faturamento é tratada como empate técnico.